Утверждаю:
ПРАЙС-ЛИСТ на кассовые боксы
01.08.2007
                             сайт в интернете: www.1kkt.ru  
Все цены указаны с учетом НДС.
Кассовые боксы "Stream" 
Наименование Характеристики Цена, руб.
Stream - M (универсальные право\левосторонние кассовые боксы с ровной рабочей поверхностью)  
Stream-M-150E 1500х550х870, без транспортера, с узкими тумбочками без столешницы 11 990
Stream-M-150 1500х1100х870, без транспортера, с широкой тумбой и столешницей из ДСП для ККМ 13 480
Stream-M-150N 1500х1100х870, без транспортера, с широкой тумбой, глубоким накопителем и столешницей из ДСП для ККМ 14 980
Stream - L (кассовые боксы с узким накопителем)  
  Корпус сканера: 56 см  
Stream-L-200 2000х1100х870, накопитель узкий, без транспортера, 660х560х770 20 150
Stream-L-210 2100х1100х870, накопитель узкий, без транспортера, 770х560х770 22 133
Stream-L-230 2300х1100х870, накопитель узкий, без транспортера, 770х560х1000 24 383
Stream-L-260 2600х1100х870, накопитель узкий, без транспортера, 1000х560х1000 26 633
Stream-L-220-Т90 2200х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 90 см, 660х560х1000 48 233
Stream-L-230-Т90 2300х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 90 см, 770х560х1000 49 876
Stream-L-260-Т90 2600х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 90 см, 1000х560х1000 51 626
Stream-L-260-Т120 2600х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 120 см, 770х560х1300 56 085
Stream-L-290-Т120 2900х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 120 см, 1000х560х1300 58 120
Stream-L-290-Т150 2900х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 150 см, 770х560х1600 64 339
Stream-L-320-Т150 3200х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 150 см, 1000х560х1600 71 070
  Корпус сканера: 33 см  
Stream-L-200S-Т90 2000х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 90 см, 660х300х1000 45 900
Stream-L-210S-Т90 2100х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 90 см, 770х300х1000 48 150
Stream-L-230S-Т120 2300х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 120 см, 770х300х1300 50 009
Stream-L-260S-Т120 2600х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 120 см, 1000х300х1300 51 897
Stream-L-260S-Т150 2600х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 150 см, 770х300х1600 53 398
Stream-L-290S-Т150 2900х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 150 см, 1000х300х1600 56 481
Stream - XL (кассовые боксы с широким накопителем и разделителем покупок)  
  Корпус сканера: 56 см  
Stream-XL-200 2000х1100х870, накопитель широкий, без транспортера, 660х560х770 21 900
Stream-XL-210 2100х1100х870, накопитель широкий, без транспортера, 770х560х770 24 383
Stream-XL-230 2300х1100х870, накопитель широкий, без транспортера, 1000х560х770 26 733
Stream-XL-260 2600х1100х870, накопитель широкий, без транспортера, 1000х560х1000 29 012
Stream-XL-220-Т90 2200х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 660х560х1000 52 326
Stream-XL-230-Т90 2300х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 770х560х1000 52 876
Stream-XL-260-Т90 2600х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 1000х560х1000 53 879
Stream-XL-260-Т120 2600х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 120 см, 770х560х1300 57 685
Stream-XL-290-Т120 2900х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 120 см, 1000х560х1300 60 370
Stream-XL-290-Т150 2900х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 150 см, 770х560х1600 71 210
Stream-XL-320-Т150 3200х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 150 см, 1000х560х1600 73 320
  Корпус сканера: 33 см  
Stream-XL-200S-T90 2000х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 660х300х1000 47 896
Stream-XL-210S-Т90 2100х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 770х300х1000 50 400
Stream-XL-230S-Т120 2300х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 120 см, 770х300х1300 52 141
Stream-XL-260S-Т120 2600х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 120 см, 1000х300х1300 54 221
Stream-XL-260S-Т150 2600х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 150 см, 770х300х1600 59 793
Stream-XL-290S-Т150 2900х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 150 см, 1000х300х1600 61 483
Stream - Dual (спаренные кассовые боксы с узкими накопителями)  
  Корпус сканера: 56 см  
Stream-Dual-330 3300х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (660/770), без транспортера, стол 770 76 019
Stream-Dual-340 3410х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (770/770), без транспортера, стол 770 76 608
Stream-Dual-400 4000х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (770/1000), без транспортера, стол 1000 81 240
Stream-Dual-420 4200х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (1000/1000), без транспортера, стол 1000 84 300
Stream-Dual-400-T90/90 4000х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (770/1000), с транспортерами 900x900 106 897
Stream-Dual-420-T90/90 4200х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (1000/1000), c транспортерами 900х900 110 570
Stream-Dual-420-T90/120 4200х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (770/1000), с транспортерами 900/1200 112 450
  Корпус сканера: 33 см  
Stream-Dual-330S-Т90/90 3300х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий 40х660, с транспортером, 660х300х1000 105 104
Stream-Dual-340S-Т90/90 3410х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий 40х770, с транспортером, 770х300х1000 106 129
     
Серия кассовых боксов "Stream MAX" (транспортерные версии с шириной ленты 512 мм, длинной накопителя до 1300мм и общей шириной бокса 1200мм)
Stream - L max (кассовые боксы с узким накопителем)  
  Корпус сканера: 56 см  
Stream-L-230-Т90 max 2340х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 90 см, 770х560х1000 57 358
Stream-L-260-Т90 max 2570х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 90 см, 1000х560х1000 59 370
Stream-L-290-Т90 max 2870х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 90 см, 1300х560х1000 61 783
Stream-L-260-Т120 max 2640х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 120 см, 770х560х1300 64 498
Stream-L-290-Т120 max 2870х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 120 см, 1000х560х1300 66 838
Stream-L-320-Т120 max 3170х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 120 см, 1300х560х1300 68 958
Stream-L-290-Т150 max 2940х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 150 см, 770х560х1600 73 990
Stream-L-320-Т150 max 3170х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 150 см, 1000х560х1600 81 731
Stream-L-350-Т150 max 3470х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 150 см, 1300х560х1600 83 851
Stream-L-350-Т180 max 3470х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 180 см, 1000х560х1900 90 991
Stream-L-380-Т180 max 3770х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 180 см, 1300х560х1900 93 111
Stream-L-380-Т210 max 3770х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 210 см, 1000х560х2200 98 131
Stream-L-410-Т210 max 4070х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 210 см, 1300х560х2200 100 251
Stream-L-410-Т240 max 4070х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 240 см, 1000х560х2500 105 271
Stream-L-440-Т240 max 4370х1200х870, накопитель узкий, с транспортером 240 см, 1300х560х2500 107 391
Stream - XL max (кассовые боксы с широким накопителем и разделителем покупок)  
  Корпус сканера: 56 см  
Stream-XL-230-Т90 max 2340х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 770х560х1000 60 808
Stream-XL-260-Т90 max 2570х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 1000х560х1000 61 961
Stream-XL-290-Т90 max 2870х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 1300х560х1000 65 049
Stream-XL-260-Т120 max 2640х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 120 см, 770х560х1300 66 338
Stream-XL-290-Т120 max 2870х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 120 см, 1000х560х1300 69 426
Stream-XL-320-Т120 max 3170х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 120 см, 1300х560х1300 72 514
Stream-XL-290-Т150 max 2940х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 150 см, 770х560х1600 81 891
Stream-XL-320-Т150 max 3170х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 150 см, 1000х560х1600 84 318
Stream-XL-350-Т150 max 3470х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 150 см, 1300х560х1600 87 406
Stream-XL-350-Т180 max 3470х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 180 см, 1000х560х1900 92 936
Stream-XL-380-Т180 max 3770х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 180 см, 1300х560х1900 96 024
Stream-XL-380-Т210 max 3770х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 210 см, 1000х560х2200 101 554
Stream-XL-410-Т210 max 4070х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 210 см, 1300х560х2200 104 642
Stream-XL-410-Т240 max 4070х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 240 см, 1000х560х2500 110 172
Stream-XL-440-Т240 max 4370х1200х870, накопитель широкий, с транспортером 240 см, 1300х560х2500 113 260
Stream - Dual max (спаренные кассовые боксы с узкими накопителями)  
  Корпус сканера: 56 см  
Stream-Dual-390-T90/90 max 3900х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (770/1000), с транспортерами 900/900 121 986
Stream-Dual-410-T90/90 max 4100х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (1000/1000), c транспортерами 900/900 124 340
Stream-Dual-430-T90/120 max 4300х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (1000/1000), с транспортерами 900/1200 128 910
Stream-Dual-440-T90/90 max 4400х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (1300/1000), с транспортерами 900/900 126 870
Stream-Dual-460-T90/120 max 4600х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (1300/1000), с транспортерами 900/1200 129 680
  Корпус сканера: 33 см  
Stream-Dual-340S-Т90/90 max 3400х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (770/770), с транспортерами 900/900 119 870
Stream-Dual-370S-Т90/90 max 3700х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий (1000/770), с транспортерами 900/900 121 675
Аксессуары    
Полка задняя 50 Дополнительное размещение корзин и сумок. Для модельного ряда Stream-L. 732
Полка задняя 60 Дополнительное размещение корзин и сумок. Для модельного ряда Stream-L max. 1125
Полка задняя 110 Дополнительное размещение корзин и сумок. Для модельного ряда Stream-XL. 980
Полка задняя 120 Дополнительное размещение корзин и сумок. Для модельного ряда Stream-XL max. 1125
Полка передняя 50 Дополнительное размещение корзин и сумок. 732
Полка передняя 60 Дополнительное размещение корзин и сумок. Для модельного ряда Stream-MAX. 850
Полка тумбочки Дополнительная полка для широкой тумбочки (цвет серебристо-черный "антик"). 520
Полка тумбочки "MAX" Дополнительная полка для широкой тумбочки КБ "MAX" (цвет серебристо-черный "антик"). 590
Разделитель покупок Разделение покупок на транспортере "Следующий покупатель". 230
Разделитель накопителя Разделение покупок в широком накопителе товара. 1350
Столбик с номером кассы Указатель номера кассы с подстветкой. 4970
Защита сканера 30 (логотип Штрих-М) Высота - 30см, Ширина - 30 см. Для моделей с корпусом сканера шириной 33 см. Логотип вырезан в стекле.  1186
Защита сканера 30 Высота - 30см, Ширина - 30 см. Для моделей с корпусом сканера шириной 33 см. 1406
Защита сканера 56 с блюдцами  (логотип Штрих-М) Высота - 30 см , Ширина - 56 см. Два углубления-блюдца на горизонтальной поверхности. Для моделей с корпусом сканера шириной 56 см. Логотип вырезан в стекле.  2340
Защита сканера 56 с блюдцами Высота - 30 см , Ширина - 56 см. Два углубления-блюдца на горизонтальной поверхности. Для моделей с корпусом сканера шириной 56 см. 2560
Защита сканера 56 (логотип Штрих-М) Высота - 30 см , Ширина - 56 см. Для моделей с корпусом сканера шириной 56 см. 2163
Защита сканера 56 Высота - 30 см , Ширина - 56 см. Для моделей с корпусом сканера шириной 56 см. 2383
Защита кассового аппарата Высота - 32см, Г-образное оргстекло, устанавливается по двум сторонам крышки тумбочки  1730
Ограничитель прохода Для ограничения прохода покупателей перед неработающей кассой. 2234
Педаль ножная для управления транспортером Для приведения в движение транспортерной ленты. 1347
Блок управления транспортером Для мануального управления транспортером. 6380
Указаны размеры: 
1. Габаритные: 2100х1100х870 - длина x ширина x высота, мм.
2. Модульные: 1000х330х1300 - длина накопителя х длина корпуса сканера х длина транспортерной части, мм.
3. Литера  "S" в названии указывает на узкий корпус сканера, при котором не возможна установка фронт-системы и врезка денежного ящика.
4. Литера  "N" в названии Stream-M-150N указывает на глубокий накопитель.
В стандартном исполнении в состав кассового бокса с широким накопителем входит разделитель; в состав кассового бокса с транспортером входит фотоэлемент, педаль, блок управления.
Стандартные цвета кассового бокса RAL: Красный - 3002; Серебро - 9022; Синий - 5005; Зеленый - 6029; Желтый - 1018.
Стандартные цвета пластика RAL:
1. Основа: Серый - 7040.
2. Вставка: Красный - 3002; Синий - 5005; Желтый - 1023; Серый - 7004.
Примечание:
При заказе кассовых боксов нестандартного цвета (RAL) наценка 10%.
При заказе кассовых боксов с нестандартным покрытием (типа "лён") наценка 10%.
Адрес торгового зала:  
127287, Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 29, стр.1 (ближайшая станция метро – Дмитровская)
   
Тел. (495) 611-3044, 611-3066, 611-3077 Факс: (495) 611-3055
   
e-mail: info@mpovti.ru  
   
На проходной надо сказать, что вы идете в Торговый зал, за вами выйдет наш представитель и проведет в зал.
С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность
   
Режим работы: понедельник – пятница 10.00 – 18.00